
Weinig veranderingen in top tien
In de top tien zijn weinig grote veranderingen. Philips en Shell wisselen van positie. Terug in de top tien is KPN, die vanaf de dertiende plaats in 2009 nu op een achtste positie staat. De opmars van KPN gaat ten koste van de Nederlandse Spoorwegen. Zij zakken van plaats negen naar een vijftiende plek. Een andere interessante stijger in de top twintig is Heineken, die tien plaatsen omhoog schiet naar nummer veertien.
Top 20 favoriete werkgevers
| Werkgever | 2010 | 2009 |
| Rabobank | 1 | 1 |
| Philips | 2 | 3 |
| Shell | 3 | 2 |
| ING | 4 | 5 |
| KLM | 5 | 6 |
| Politie | 6 | 4 |
| Defensie | 7 | 7 |
| KPN | 8 | 13 |
| Het Rijk | 9 | 8 |
| ABN AMRO | 10 | 10 |
| Belastingdienst | 11 | 11 |
| Albert Heijn | 12 | 14 |
| 13 | 16 | |
| Heineken | 14 | 24 |
| Nederlandse Spoorwegen | 15 | 9 |
| Unilever | 16 | 12 |
| Rijkswaterstaat | 17 | 15 |
| Brandweer | 18 | 17 |
| GGZ | 19 | 18 |
| Microsoft | 20 | 19 |
Lees dit artikel volledig
Word lid van Werf& voor onbeperkte toegang tot alle artikelen, onderzoeken en exclusieve inzichten over de arbeidsmarkt.
Geen verplichtingen Opzegbaar per direct Veilig betalen