Een te haastig gevoerd sollicitatiegesprek, gebrek aan voorbereiding en een schijnbaar gebrek aan interesse blijken bij kandidaten van alle opleidingsniveaus de grootste afknapper. Voor de rest bestaan er per opleidingsniveau wel opmerkelijke verschillen. Zo zeggen vmbo’ers zich meer dan gemiddeld te ergeren aan ongepast taalgebruik en storen zij zich juist minder vaak dan gemiddeld aan een slechte voorbereiding van de gesprekspartner.
Academici storen zich bovenmatig aan onduidelijkheid over het vervolg van de sollicitatieprocedure.
Voor academici geldt juist dat zij zich bovenmatig storen aan onduidelijkheid over het vervolg van de sollicitatieprocedure. Te laat arriveren van de gesprekspartner is iets waar hoogopgeleiden zich juist weer duidelijk minder aan storen. Een en ander blijkt uit onderzoek van Intelligence Group, waarvoor ruim 3.000 kandidaten zijn ondervraagd. Dat levert het volgende overzicht op:
Waar stoort u zich aan tijdens een sollicitatiegesprek? | VMBO | MBO | HBO | WO |
Slechte voorbereiding van mijn gesprekspartner | 23% | 32% | 45% | 45% |
Gebrek aan interesse van mijn gesprekspartner | 37% | 45% | 51% | 54% |
Telefoon van mijn gesprekspartner die overgaat | 28% | 25% | 25% | 21% |
Te laat arriveren van mijn gesprekspartner | 30% | 34% | 27% | 25% |
Geen oogcontact | 27% | 29% | 29% | 23% |
Vaak onderbroken worden tijdens het praten | 35% | 37% | 34% | 31% |
Ongepast taalgebruik van mijn gesprekspartner | 25% | 19% | 21% | 22% |
Haastig gesprek | 54% | 53% | 50% | 51% |
Geen mogelijkheid om vragen te stellen | 30% | 30% | 28% | 33% |
Onduidelijkheid over het vervolg van de sollicitatieprocedure | 30% | 35% | 33% | 39% |
Verschillen tussen man en vrouw
Tussen mannen en vrouwen zijn enkele opmerkelijke verschillen te zien waar het gaat om ergernissen tijdens het sollicitatiegesprek. Zo storen vrouwen zich bovenmatig aan ongepast taalgebruik, terwijl mannen zich meer dan gemiddeld storen aan een gesprekspartner die indruk probeert te maken. Vrouwen storen zich daarentegen weer meer dan mannen aan een gebrek aan interesse van de gesprekspartner, vaak onderbroken worden tijdens het praten, onduidelijkheid over het vervolg van de procedure en het vermijden van oogcontact.
Verschil per leeftijd
Als wordt gekeken naar de verschillende leeftijdsgroepen, blijken de verschillen het grootst. Waar de groep tussen 20 en 34 jaar relatief weinig afwijkingen vertoont ten opzichte van het gemiddelde, is dat bij de oudere groepen wel anders. Zo ergeren de segmenten 35-39 en 40-44 jaar zich bovenmatig aan een haastig gesprek en een slechte voorbereiding van de interviewer. Daarentegen is de groep 40- tot 44-jarigen er ook gevoelig voor als een gesprekspartner te laat arriveert. En onder 45- tot 49-jarigen is een telefoon die overgaat een bovengemiddelde bron van ergernis.
Waar stoort u zich aan tijdens een sollicitatiegesprek? | 15-19 jaar | 20-24 jaar | 25-29 jaar | 30-34 jaar | 35-39 jaar | 40-44 jaar | 45-49 jaar | 50 jaar en ouder |
Slechte voorbereiding van mijn gesprekspartner | 28% | 33% | 35% | 33% | 40% | 40% | 32% | 38% |
Gebrek aan interesse van mijn gesprekspartner | 46% | 47% | 46% | 43% | 43% | 40% | 47% | 51% |
Telefoon van mijn gesprekspartner die overgaat | 17% | 16% | 20% | 25% | 24% | 26% | 36% | 27% |
Te laat arriveren van mijn gesprekspartner | 25% | 28% | 29% | 30% | 32% | 36% | 34% | 29% |
Geen oogcontact | 21% | 26% | 24% | 24% | 24% | 29% | 34% | 32% |
Vaak onderbroken worden tijdens het praten | 41% | 38% | 35% | 35% | 32% | 37% | 39% | 29% |
Ongepast taalgebruik van mijn gesprekspartner | 27% | 23% | 19% | 20% | 21% | 23% | 19% | 20% |
Haastig gesprek | 51% | 52% | 52% | 51% | 57% | 57% | 47% | 50% |
Geen mogelijkheid om vragen te stellen | 35% | 34% | 31% | 28% | 27% | 33% | 24% | 31% |
Onduidelijkheid over het vervolg van de sollicitatieprocedure | 49% | 37% | 36% | 35% | 33% | 34% | 28% | 32% |
Lees ook