Het Nederlandse landschap van bedrijven in de recruitment-technologie is inmiddels behoorlijk breed en divers. Van bedrijven die uitblinken in werving tot onboardingspecialisten en video-partijen, en van leveranciers van cv-parsing tot assessmentbureaus. Maar wat zijn daarvan nou de beste aanbieders? En wat staat er voor dit jaar het hoogst op het prioriteitenlijstje bij de (potentiële) klanten van deze partijen?
Om achter het antwoord op zulke vragen te komen, hield Recruitment Tech recent – voor het eerst – een uitgebreide survey onder recruiters, hr- en arbeidsmarktcommunicatieprofessionals. Tussen 1 november 2020 tot 12 januari 2021 vulden ruim 320 mensen de vragenlijst in, van wie ruim de helft (mede)beslisser over de aanschaf van deze technologie.
Kosten verlagen weinig prio
Uit de resultaten komen een paar opvallende dingen naar voren. Zo blijkt ‘kosten verlagen’ niet echt hoog te scoren als reden om in recruitment-technologie te investeren. Respondenten willen wel het proces optimaliseren en de candidate experience verbeteren, maar eventuele lagere kosten noemen ze pas als tiende mogelijke reden. Opmerkelijk, omdat juist kostenbesparing vaak wel als belangrijke reden voor automatisering wordt gezien.
Bij de bureaus eindigde ‘diversiteit’ helemaal onderaan de lijst met prioriteiten.
Daarnaast is opvallend dat ook als het gaat om technologie diversiteit nauwelijks een thema is bij recruiters. Ondanks de grote maatschappelijke aandacht voor het thema, staat ‘diverser/bias free werven en selecteren’ pas op plek 12 in de lijst redenen voor aanschaf en inzet van tech. Bij de ondervraagde bureaus eindigde dit zelfs helemaal onderaan de lijst met prioriteiten.
Vooral in de werving
De meeste gebruikers geven aan tooling vooral te gebruiken in de wervingsfase van het recruitmentproces (71,0%). Voor de selectiefase gebruikt bijna 4 op de 10 organisaties al tooling (39,7%). Opvallend is verder dat videorecruitment (nog) relatief laag scoort met 18,3%. Het gebruik van video is in de coronatijd veel populairder geworden en er zijn meerdere overnames gedaan in dit segment (zoals Cammio door StepStone, Scouted.io door Recruiter.com en Talentcube door Phenom). Maar waarschijnlijk profiteren tools als Zoom en Microsoft Teams nog meer van deze trend dan de specialisten in videorecruitment.
Opvallend is dat videorecruitment (nog) relatief laag scoort: 18,3% gebruikt er tools voor.
In de Recruitment Tech Survey 2021 is verder ook gekeken naar wat recruiters vinden van hun leveranciers van technologie. Daarbij ging het om een beoordeling op 6 punten: productkwaliteit: (hoe goed zijn de producten?), klantgerichtheid (staat de klant centraal of de oplossing?), prijs-kwaliteitverhouding (is het product zijn investering waard?), innovatievermogen (wordt het product voldoende vernieuwd?), servicegerichtheid (word je goed geholpen bij vragen?) en proactief meedenken (denkt leverancier uit zichzelf mee?). Dat leverde uiteindelijk de volgende ranglijst op:
# | Leverancier | Categorie | Score | Partner * |
---|---|---|---|---|
1 | ForceFlow | Recruitmentsystemen | 4,6854 | |
2 | The Next Crowd | Recruitmentsites | 4,6060 | |
3 | BrainsFirst | Online assessments | 4,4443 | |
4 | Getnoticed | Recruitment marketing & programmatic job advertising | 4,4437 | Getnoticed ontwikkelt recruitment websites en draait job marketing campagnes die jullie helpen aan talent |
5 | MrWork | Recruitment marketing & programmatic job advertising | 4,2268 | |
6 | Joboti | Chatbot & voice | 4,1546 | |
7 | Cammio | Video recruitment | 4,1515 | Cammio is een cloud-based video recruitment platform dat kandidaten en werkgevers helpt bij het maken van betere matches. |
8 | Intelligence Group | Data & dashboards | 4,0753 | |
9 | Radancy (Maximum) | Recruitmentsites | 4,0013 | |
10 | Salesforce | Overig | 3,9584 | |
11 | HROffice Recruitment | Recruitmentsystemen | 3,9574 | |
12 | Brockmeyer Jobmarketing Experts | Recruitment marketing & programmatic job advertising | 3,9288 | |
13 | Ubeeo (Hireserve) | Recruitmentsystemen | 3,8843 | |
14 | Recruitee | Recruitmentsystemen | 3,8635 | |
15 | OnRecruit | Data & dashboards | 3,8343 | |
16 | Homerun | Recruitmentsystemen | 3,8008 | |
17 | HFMtalentindex | Online assessments | 3,7564 | |
18 | InGoedeBanen.nl | Multiposting | 3,7437 | |
19 | Recruit Robin | Sourcing & search | 3,7410 | |
20 | Recruitment Technologies | Multiposting | 3,6677 | |
21 | Jobdigger | Data & dashboards | 3,6371 | |
22 | Vonq | Recruitment marketing & programmatic job advertising | 3,5776 | |
23 | Mimir | Multiposting | 3,4889 | |
24 | RecruitNow | Uitzendsoftware | 3,3383 | RecruitNow helpt jou groeien met slimme campagnes, conversie gedreven websites en gebruiksvriendelijke recruitmentsoftware. |
25 | Textkernel | Matching & cv parsing | 3,3116 | |
26 | OTYS | Recruitmentsysteem | 3,3109 | OTYS levert gebruiksvriendelijke software om het recruitmentproces te vereenvoudigen, versnellen en verbeteren. |
27 | Jobfeed | Data & dashboards | 3,3018 | |
28 | Indeed | Mediatooling | 3,2817 | |
29 | Mediatooling | 3,1647 | ||
30 | Carerix | Recruitmentsystemen | 3,1627 | Carerix levert al 15 jaar een betrouwbare all-in-one recruitmentsoftware voor Werving & Selectie, Detachering, Uitzenden. |
31 | Mysolution | Uitzendsoftware | 3,1563 | Krijg grip op het recruitmentproces en overzicht in je werk met Mysolution recruitmentsoftware. |
32 | Bullhorn | Recruitmentsystemen | 3,0332 | Bullhorn is de grootste provider van software voor bedrijven in de arbeidsbemiddeling ter wereld. |
33 | AFAS Software | Recruitmentsystemen | 2,9104 | Krijg grip op kandidatenbeheer, plaatsingen, contracten, facturatie, verloning én marge met AFAS Software. |
34 | Talentsoft | Recruitmentsystemen | 2,8923 | |
35 | Endouble | Recruitmentsites | 2,6227 |
Het onderzoek werd uitgevoerd door een extern marktonderzoeksbureau: EM Onderzoek. De Survey is mogelijk gemaakt door een aantal partners van Recruitment Tech, maar dit partnership heeft geen invloed op het onderzoek en de resultaten, benadrukt organisator en initiatiefnemer Martijn Hemminga. Om in de top 35 te komen, moest een leverancier minimaal 5 keer zijn beoordeeld en in elk geval een vestiging in Nederland hebben.
Download survey