Onder Europeanen staat België hoger dan Nederland op de ranglijst van favoriete landen om in te werken. Amsterdam blijft echter wel een stuk populairder dan Brussel.
Waar België op de twaalfde plaats staat bij de Europese beroepsbevolking als mogelijke werkbestemming, is Nederland pas terug te vinden op plek 15. Maar ingezoomd op de hoofdsteden ontstaat een totaal ander beeld. Zo geeft ongeveer 1,5 miljoen Europeanen aan Brussel (foto) als meest geliefde stad te zien om in te gaan werken. Amsterdam is echter bij 2,3 miljoen mensen de favoriet, meer dan 1,5 keer zoveel dus. Met enige overdrijving zou je dus kunnen zeggen dat Amsterdam groter is dan Nederland als het gaat om aantrekkelijkheid.
VS blijven populair
Bovenaan de ranglijst van favoriete bestemmingen om te gaan werken, staat overigens – met afstand: de Verenigde Staten van Amerika. Bijna een derde van de (Europese) arbeidsmarkt kiest de Verenigde Staten als eerste land om te werken als ze de grens zouden overgaan. Dit wordt opgevolgd door Canada en Duitsland op de tweede en derde plaats. Ongeveer een kwart van de Europese beroepsbevolking geeft aan graag in deze landen aan de slag te gaan. De totale ranglijst van 25 favoriete landen:
1. Verenigde Staten | 28,63% |
2. Canada | 24,26% |
3. Duitsland | 24,09% |
4. Australië | 22,63% |
5. Verenigd Koninkrijk | 22,01% |
6. Frankrijk | 16,09% |
7. Spanje | 14,72% |
8. Oostenrijk | 14,31% |
9. Zwitserland | 11,49% |
10. Italië | 10,10% |
11. Denemarken | 9,51% |
12. België | 9,38% |
13. Zweden | 9,29% |
14. Noorwegen | 8,71% |
15. Nederland | 8,61% |
16. Japan | 8,15% |
17. Nieuw Zeeland | 7,20% |
18. Finland | 6,18% |
19. China | 5,31% |
20. Ierland | 5,27% |
21. Portugal | 5,26% |
22. Argentinië | 5,13% |
23. Verenigde Arabische Emiraten | 4,87% |
24. Brazilië | 4,77% |
25. IJsland | 4,31% |
Naar Londen? Dat willen we allemaal wel
Als het gaat om de ranglijst van favoriete steden blijkt dat – ondanks de naderende Brexit – Londen nog steeds het meest populair is om heen te gaan om in te werken. Maar liefst 10,6 miljoen Europeanen kiezen Londen als meest geliefde stad, gevolgd door New York, Parijs, Berlijn en Sydney. Als werkgever met Europese ambitie is het dan ook goed om te weten dat de internationale concurrentie verder gaat dan de Europese grenzen. De ranglijst van 25 favoriete steden:
1. Londen | 25,67% |
2. New York | 17,39% |
3. Parijs | 13,41% |
4. Berlijn | 11,33% |
5. Sydney | 9,59% |
6. Barcelona | 8,29% |
7. Madrid | 6,50% |
8. Los Angeles | 6,27% |
9. Wenen | 6,09% |
10. Rome | 5,81% |
11. Toronto | 5,63% |
12. Amsterdam | 5,55% |
13. Tokyo | 5,55% |
14. Oslo | 5,09% |
15. München | 4,67% |
16. Stockholm | 3,95% |
17. Kopenhagen | 3,79% |
18. Brussel | 3,60% |
19. Melbourne | 3,38% |
20. Dublin | 3,31% |
21. Montreal | 3,22% |
22. Lissabon | 3,14% |
23. San Francisco | 2,94% |
24. Dubai | 2,86% |
25. Praag | 2,69% |
Global Talent Acquisition Monitor
De data zijn afkomstig van de Global Talent Acquisition Monitor, een onderzoek van Intelligence Group onder ruim 60.000 werkenden en werkzoekenden in 28 Europese landen.